アルファベット順のHTMLタグ
| Tag | 説明 |
|---|---|
| <!–…–> | コメントを定義します |
| <!DOCTYPE> | 文書タイプを定義します |
| <a> | ハイパーリンクを定義します |
| <abbr> | 略語または頭字語を定義します |
| <acronym> | HTML5ではサポートされていません。代わりに<abbr> を使用してください 頭字語を定義します |
| <address> | 文書の著者/所有者の連絡先情報を定義します |
| <applet> | HTML5ではサポートされていません。代わりに<embed> か<object> を使用してください 組み込みアプレットを定義します |
| <area> | イメージマップ内の領域を定義します |
| <article> | 記事を定義します |
| <aside> | ページコンテンツとは別にコンテンツを定義します |
| <audio> | 音声コンテンツを定義します |
| <b> | 太字のテキストを定義します |
| <base> | 文書内のすべての相対URLのベースURL /ターゲットを指定します |
| <basefont> | HTML5ではサポートされていません。代わりにCSSを使用してください。
文書内のすべてのテキストのデフォルトの色、サイズ、およびフォントを指定します |
| <bdi> | 外側のテキストとは異なる方向にフォーマットされる可能性のあるテキストの一部を分離します |
| <bdo> | 現在のテキストの方向をオーバーライドします |
| <big> | HTML5ではサポートされていません。代わりにCSSを使用してください。 大きなテキストを定義します |
| <blockquote> | 別のソースから引用されたセクションを定義します |
| <body> | 文書の本文を定義します |
| <br> | 単一の改行を定義します |
| <button> | クリック可能なボタンを定義します |
| <canvas> | スクリプト(通常はJavaScript)を介してグラフィックをオンザフライで描画するために使用されます |
| <caption> | テーブルのキャプションを定義します |
| <center> | HTML5ではサポートされていません。代わりにCSSを使用してください。 中央揃えのテキストを定義します |
| <cite> | 作品のタイトルを定義します |
| <code> | コンピューターコードの一部を定義します |
| <col> | <colgroup>要素内の各列の列プロパティを指定します |
| <colgroup> | 書式設定のためにテーブル内の1つ以上の列のグループを指定します |
| <data> | 指定されたコンテンツを機械可読な翻訳にリンクします |
| <datalist> | 入力コントロールの事前定義オプションのリストを指定します |
| <dd> | 説明リスト内の用語の説明/値を定義します |
| <del> | 文書から削除されたテキストを定義します |
| <details> | ユーザーが表示または非表示できる追加の詳細を定義します |
| <dfn> | 用語の定義インスタンスをあらわします |
| <dialog> | ダイアログボックスまたはウィンドウを定義します |
| <dir> | HTML5ではサポートされていません。代わりに <ul> を使用してください。 ディレクトリリストを定義します |
| <div> | 文書内のセクションを定義します |
| <dl> | 説明リストを定義します |
| <dt> | 説明リストで用語/名前を定義します |
| <em> | 強調テキストを定義します |
| <embed> | 外部(非HTML)アプリケーションのコンテナを定義します |
| <fieldset> | 関連する要素をフォームにグループ化します |
| <figcaption> | は、 <figure> 要素のキャプションを定義します |
| <figure> | 自己完結型のコンテンツを指定します |
| <font> | HTML5ではサポートされていません。代わりにCSSを使用してください。 テキストのフォント、色、サイズを定義します |
| <footer> | ドキュメントまたはセクションのフッターを定義します |
| <form> | ユーザー入力用のHTMLフォームを定義します |
| <frame> | HTML5ではサポートされていません。 フレームセットのウィンドウ(フレーム)を定義します |
| <frameset> | HTML5ではサポートされていません。 フレームのセットを定義します |
| <h1>; to <h6> | はHTML見出しを定義します |
| <head> | 文書に関する情報を定義します |
| <header> | 文書またはセクションのヘッダーを定義します |
| <hr> | コンテンツのテーマの変更を定義します |
| <html> | HTMLドキュメントのルートを定義します |
| <i> | 代替音声またはムードでテキストの一部を定義します |
| <iframe> | インラインフレームを定義します |
| <img> | 画像を定義します |
| <input> | 入力コントロールを定義します |
| <ins> | 文書に挿入されたテキストを定義します |
| <kbd> | キーボード入力を定義します |
| <label> | <input> 要素のラベルを定義します |
| <legend> | は<fieldset> 要素のキャプションを定義します |
| <li> | リスト項目を定義します |
| <link> | 文書と外部リソースの間の関係を定義します(スタイルシートへのリンクに最もよく使用されます) |
| <main> | ドキュメントのメインコンテンツを指定します |
| <map> | クライアント側のイメージマップを定義します |
| <mark> | マーク付き/強調表示されたテキストを定義します |
| <meta> | HTMLドキュメントに関するメタデータを定義します |
| <meter> | 既知の範囲(ゲージ)内のスカラー測定を定義します |
| <nav> | ナビゲーションリンクを定義します |
| <noframes> | HTML5ではサポートされていません。 フレームをサポートしないユーザー向けの代替コンテンツを定義します |
| <noscript> | クライアント側スクリプトをサポートしないユーザー向けの代替コンテンツを定義します |
| <object> | 埋め込みオブジェクトを定義します |
| <ol> | 順序付きリストを定義します |
| <optgroup> | ドロップダウンリストで関連オプションのグループを定義します |
| <option> | ドロップダウンリストでオプションを定義します |
| <output> | 計算の結果を定義します |
| <p> | 段落を定義します |
| <param> | オブジェクトのパラメーターを定義します |
| <picture> | 複数の画像リソースのコンテナを定義します |
| <pre> | 事前にフォーマットされたテキストを定義します |
| <progress> | タスクの進行状況を表します |
| <q> | 短い引用を定義します |
| <rp> | ルビ注釈をサポートしないブラウザーで表示するものを定義します |
| <rt> | 文字の説明/発音を定義します(東アジアのタイポグラフィ用) |
| <ruby> | ルビ注釈を定義します(東アジアのタイポグラフィ用) |
| <s> | もはや正しくないテキストを定義します |
| <samp> | コンピュータープログラムからのサンプル出力を定義します |
| <script> | クライアント側スクリプトを定義します |
| <section> | ドキュメントのセクションを定義します |
| <select> | ドロップダウンリストを定義します |
| <small> | 小さいテキストを定義します |
| <source> | メディア要素の複数のメディアリソースを定義します (<video> と <audio>;) |
| <span> | ドキュメント内のセクションを定義します |
| <strike> | HTML5ではサポートされていません。代わりに<del>または<s> を使用してください。 取り消し線テキストを定義します |
| <strong> | 重要を定義します |
| <style> | ドキュメントのスタイル情報を定義します |
| <sub> | 添え字付きテキストを定義します |
| <summary> | <details>要素の表示可能な見出しを定義します |
| <sup> | 上付きテキストを定義します |
| <svg> | SVGグラフィックスのコンテナを定義します |
| <table> | テーブルを定義します |
| <tbody> | ボディコンテンツをテーブルにグループ化しますv |
| <td> | テーブル内のセルを定義します |
| <template> | テンプレートを定義します |
| <textarea> | 複数行入力コントロール(テキスト領域)を定義します |
| <tfoot> | フッターコンテンツをテーブルにグループ化します |
| <th> | テーブルのヘッダーセルを定義します |
| <thead> | ヘッダーコンテンツをテーブルにグループ化します |
| <time> | 日付/時刻を定義します |
| <title> | 文書のタイトルを定義します |
| <tr> | テーブルの行を定義します |
| <track> | メディア要素 (<video>; and <audio>;)のテキストトラックを定義します |
| <tt> | HTML5ではサポートされていません。代わりにCSSを使用してください。 テレタイプテキストを定義します |
| <u> | 通常のテキストとスタイル的に異なるテキストを定義します |
| <ul> | 番号なしリストを定義します |
| <var> | 変数を定義します |
| <video> | ビデオまたは映画を定義します |
| <wbr> | 可能な改行を定義します |


コメント
[…] さらにタグについてもっと知るには HTML Tag 辞典を参照して下さい […]
[…] さらにタグについてもっと知るには HTML Tag 辞典を参照して下さい […]
[…] 利用可能なすべてのHTMLタグのリストは HTML Tag 辞典を確認ください […]
[…] さらにタグについてもっと知るには HTML Tag 辞典を参照して下さい […]
[…] さらにタグについてもっと知るには HTML Tag 辞典を参照して下さい […]
[…] 利用可能なすべてのHTMLタグの完全なリストについては、 HTML Tag 辞典をご覧ください。 […]
[…] さらにタグについてもっと知るには HTML Tag 辞典を参照して下さい […]